詳細介紹
外表材質 | 聚氯乙烯 | 顏色 | 黑色 |
---|---|---|---|
芯數 | 2 | 護套材質 | 聚氯乙烯 |
絕緣厚度 | 0.7 |
KX-GS-VVP一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 | |||||||||||||||||||
型號 | 名稱 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VV | 聚氯乙烯絕緣對絞聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VPV | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VPVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織分屏蔽和總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-GS-VVP | 聚氯乙烯絕緣對絞銅絲編織總屏蔽聚氯乙烯護套一般用精密級K分度熱電偶用補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FF | 氟塑料絕緣對絞氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1F | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1FP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽和總屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FFP1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽氟塑料護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FV105 | 氟塑料絕緣對絞耐熱105℃聚氯乙烯護套 精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1V105 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FP1V105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織分屏總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
KX-HS-FV105P1 | 氟塑料絕緣對絞鍍錫銅絲編織總屏蔽耐熱105℃聚氯乙烯護套精密級K分度熱電偶用高溫補償電纜 | ||||||||||||||||||
熱電特性及允差KX-GS-VVP | |||||||||||||||||||
型號 | 使用分類 | 導線溫度范圍℃ | 熱電動勢及允差μV | 熱電偶測量端 溫度℃ | 20℃時往復電阻值 ≤Ω/m | ||||||||||||||
熱電勢 | 精密度 | 普通級 | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | ||||||||||||||
SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |||||||||
H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | |||||||||||||||
KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | ||||||||||
H | 0~200 | 8137 | 900 | ||||||||||||||||
KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | ||||||||||||
KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | ||||||||||||
H | -25~200 | 8137 | |||||||||||||||||
EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 | |||||||||
H | -25~200 | 13419 | |||||||||||||||||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | ||||||||||
H | -25~200 | 10777 | |||||||||||||||||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||||||||
H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | |||||||||||||||
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | |||||||||
H | 0~200 | 5912 | |||||||||||||||||
NX | G | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | ||||||||||||
H | -25~200 | 5912 | |||||||||||||||||
規(guī)格參數KX-GS-VVP | |||||||||||||||||||
芯數×標稱 截面mm2 | 導體 種類 | zui大外徑mm | 計算重量kg/km | ||||||||||||||||
VV | VPV | FV | FP1V | FF | FP1F | VV | VPV | FV | FP1V | FF | FP1F | ||||||||
1×2×0.5 | A | 6.9 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 5.0 | 5.6 | 58 | 70 | 49 | 68 | 36 | 53 | ||||||
R | 7.3 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 5.2 | 5.8 | 59 | 73 | 52 | 73 | 38 | 56 | |||||||
1×2×1.0 | A | 8.7 | 9.1 | 7.4 | 7.8 | 5.8 | 6.3 | 87 | 107 | 64 | 86 | 50 | 70 | ||||||
R | 8.9 | 9.4 | 7.6 | 8.3 | 6.1 | 6.8 | 94 | 113 | 70 | 95 | 54 | 80 | |||||||
1×2×1.5 | A | 9.1 | 9.8 | 7.9 | 8.4 | 6.4 | 6.9 | 104 | 125 | 78 | 103 | 62 | 89 | ||||||
R | 9.6 | 10.5 | 8.1 | 8.8 | 6.6 | 7.4 | 109 | 131 | 83 | 110 | 72 | 95 | |||||||
1×2×2.5 | A | 10.0 | 10.7 | 8.8 | 9.2 | 7.4 | 7.8 | 129 | 153 | 106 | 133 | 92 | 117 | ||||||
R | 10.7 | 11.3 | 9.2 | 10.1 | 7.8 | 8.7 | 143 | 179 | 113 | 144 | 99 | 126 | |||||||
2×2×0.5 | A | 10.3 | 11.4 | 9.4 | 11.1 | 7.9 | 9.7 | 107 | 177 | 93 | 175 | 79 | 156 | ||||||
R | 10.6 | 12.0 | 9.5 | 11.4 | 8.1 | 10.0 | 115 | 186 | 98 | 183 | 84 | 164 | |||||||
2×2×1.0 | A | 13.0 | 15.0 | 10.5 | 12.2 | 9.0 | 11.0 | 175 | 282 | 128 | 220 | 112 | 207 | ||||||
R | 13.3 | 15.4 | 10.9 | 12.9 | 9.5 | 11.7 | 177 | 293 | 135 | 236 | 120 | 221 | |||||||
2×2×1.5 | A | 13.6 | 16.1 | 11.3 | 13.1 | 9.9 | 11.9 | 197 | 314 | 153 | 257 | 137 | 240 | ||||||
R | 15.1 | 16.8 | 11.9 | 14.4 | 10.7 | 13.0 | 226 | 338 | 174 | 294 | 158 | 277 | |||||||
2×2×2.5 | A | 15.8 | 17.5 | 12.8 | 15.2 | 11.6 | 13.6 | 277 | 388 | 211 | 346 | 198 | 325 | ||||||
R | 16.8 | 18.6 | 13.6 | 16.6 | 12.4 | 15.1 | 302 | 449 | 239 | 383 | 238 | 360 | |||||||
3×2×0.5 | A | 10.6 | 12.1 | 9.8 | 11.7 | 8.4 | 10.5 | 122 | 212 | 105 | 206 | 91 | 193 | ||||||
R | 11.2 | 12.7 | 10.0 | 12.1 | 8.6 | 10.9 | 134 | 220 | 110 | 210 | 96 | 204 | |||||||
3×2×1.0 | A | 14.4 | 15.8 | 11.0 | 13.0 | 9.6 | 11.8 | 217 | 336 | 156 | 272 | 139 | 254 | ||||||
R | 14.7 | 16.3 | 11.6 | 13.6 | 10.3 | 12.4 | 232 | 356 | 170 | 291 | 155 | 273 | |||||||
3×2×1.5 | A | 15.2 | 17.1 | 12.0 | 14.5 | 10.8 | 13.0 | 264 | 387 | 195 | 337 | 181 | 317 | ||||||
R | 16.0 | 17.8 | 12.5 | 15.3 | 11.3 | 13.8 | 278 | 411 | 214 | 362 | 198 | 344 | |||||||
3×2×2.5 | A | 16.7 | 18.6 | 13.5 | 16.1 | 12.3 | 14.5 | 338 | 485 | 273 | 434 | 256 | 412 | ||||||
R | 17.9 | 19.8 | 15.2 | 17.6 | 13.6 | 16.1 | 369 | 553 | 314 | 466 | 295 | 446 | |||||||
4×2×0.5 | A | 11.3 | 12.9 | 10.5 | 13.5 | 9.0 | 12.3 | 151 | 252 | 133 | 254 | 113 | 236 | ||||||
R | 12.0 | 14.5 | 10.7 | 14.7 | 9.2 | 13.2 | 160 | 283 | 139 | 265 | 172 | 248 | |||||||
4×2×1.0 | A | 15.4 | 16.9 | 11.8 | 15.6 | 10.6 | 14.1 | 262 | 410 | 187 | 342 | 185 | 322 | ||||||
R | 16.2 | 17.4 | 12.4 | 16.6 | 11.2 | 15.1 | 271 | 418 | 201 | 368 | 218 | 346 | |||||||
4×2×1.5 | A | 16.3 | 18.3 | 12.9 | 16.8 | 11.7 | 15.3 | 309 | 462 | 235 | 405 | 250 | 383 | ||||||
R | 18.3 | 19.1 | 13.5 | 17.8 | 12.3 | 16.3 | 330 | 487 | 270 | 431 | 327 | 408 | |||||||
4×2×2.5 | A | 18.0 | 20.6 | 14.5 | 18.8 | 13.6 | 17.3 | 404 | 612 | 348 | 521 | 355 | 497 | ||||||
R | 19.3 | 21.9 | 16.3 | 21.5 | 14.7 | 19.7 | 440 | 691 | 377 | 566 | 146 | 540 | |||||||
5×2×0.5 | A | 12.7 | 15.0 | 11.7 | 14.4 | 10.5 | 12.5 | 183 | 321 | 158 | 322 | 214 | 302 | ||||||
R | 13.4 | 15.8 | 11.9 | 14.9 | 10.7 | 13.6 | 196 | 343 | 172 | 337 | 251 | 319 | |||||||
5×2×1.0 | A | 17.3 | 18.9 | 13.1 | 16.1 | 11.9 | 14.5 | 318 | 485 | 230 | 410 | 288 | 392 | ||||||
R | 18.0 | 19.4 | 14.5 | 16.9 | 13.0 | 15.4 | 334 | 504 | 269 | 448 | 311 | 423 | |||||||
5×2×1.5 | A | 18.3 | 21.0 | 15.1 | 17.2 | 13.5 | 15.6 | 383 | 591 | 300 | 492 | 411 | 468 | ||||||
R | 19.3 | 22.0 | 15.8 | 18.2 | 14.3 | 16.6 | 405 | 624 | 332 | 524 | 453 | 499 | |||||||
5×2×2.5 | A | 20.9 | 23.0 | 17.1 | 19.1 | 15.5 | 17.6 | 531 | 750 | 434 | 640 | 411 | 612 | ||||||
R | 22.3 | 24.5 | 18.3 | 21.8 | 16.7 | 20.0 | 574 | 848 | 473 | 726 | 453 | 696 | |||||||
5×2×0.5 | A | 15.0 | 16.8 | 13.2 | 16.3 | 12.0 | 14.7 | 234 | 384 | 195 | 385 | 178 | 361 | ||||||
R | 15.8 | 17.7 | 13.5 | 16.8 | 12.3 | 15.3 | 250 | 410 | 209 | 406 | 192 | 383 | |||||||
6×2×1.0 | A | 19.7 | 22.1 | 15.5 | 18.0 | 14.0 | 16.5 | 382 | 609 | 304 | 503 | 283 | 473 | ||||||
R | 20.9 | 22.8 | 16.5 | 19.1 | 15.0 | 17.6 | 433 | 643 | 326 | 539 | 303 | 507 | |||||||
6×2×1.5 | A | 21.5 | 23.9 | 17.1 | 19.5 | 15.5 | 17.9 | 492 | 703 | 363 | 592 | 352 | 562 | ||||||
R | 22.7 | 25.1 | 18.0 | 21.2 | 16.5 | 19.5 | 521 | 756 | 405 | 659 | 381 | 634 | |||||||
6×2×2.5 | A | 23.9 | 26.6 | 19.4 | 22.4 | 17.8 | 20.7 | 641 | 870 | 527 | 798 | 502 | 767 | ||||||
R | 25.5 | 28.4 | 21.6 | 24.8 | 19.8 | 23.0 | 697 | 1048 | 603 | 870 | 573 | 836 |
產品咨詢
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles電話
微信掃一掃